您当前位置:网站首页 > 产品展示 > 上浮式底漆砂光机
砂架全部采用大直径偏心螺旋橡胶定厚辊,砂削效果好。
采用上浮式结构,配套自动化涂装生产线。
高精度磁栅定位系统,确保了精确的高度位置和机床控制。
技术参数 | Technical Specification | SFR- R1300V | SFR- R1000V | SFR- R700V |
---|---|---|---|---|
最大加工宽度 | Max working width | 1300mm | 1000mm | 700mm |
最短加工长度 | Min working length | 380mm | 285mm | 285mm |
加工厚度 | Working thinkness | 2- 100mm | 2- 100mm | 2- 100mm |
输送速度(变频调速) | Feeding speed | 5- 26m/min | 5-30m/min | 5-30m/min |
砂带尺寸 | Abrasave belt size | 1330×2620mm | 1030×2100mm | 730×2100mm |
总功率 | Total Moter power | 27.52KW | 22.85KW | 17.83KW |
工作压力 | Working air pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
压缩空气消耗量 | Air consumption | 17m3 /h | 9m3 /h | 7m3 /h |
吸尘量 | Volume of dust collection device | 8500m 3 /h | 4600m 3 /h | 4600m 3 /h |
外形尺寸 | Overall dimensions | 2112×2634×2310mm | 1715×2000×2125mm | 1415×2000×2125mm |
重量 | Net weight | 3900kg | 3000kg | 2500kg |
地址:山东省青岛市胶州市香港西路立交桥西300米
电话/传真:0532-85203892
手机:15966887058
CopyRight © 2019 青岛丰嘉伟业木工机械有限公司 All Rights Reserved. 鲁ICP备19021148号-1
扫码关注
添加微信关注